¥4,725(tax in) IOBD-21049


―― 「I feel Coke」キャンペーン('87〜'90 年)には、また格別な思いをお持ちのようですね。
ええ、関わった仕事はどれも思い入れがあるのですが「I feel Coke」にはいろいろな意味でエポック的なキャンペーンになったと思います。
このシリーズでは“日常のちょっとしたことがいいよね”、“それがCoke のFeel なんだ” というコンセプトで作っていましたので、キャスティングも人気タレントや有名モデルではなく身近にいそうな人たちを起用しました。
当時のCM ではまだ日本人よりも外国人のほうがカッコいいという風潮が強かったんですが、
このCM 以降「日本人も結構カッコいい」という空気が生まれたと思います。
また、コカ・コーラが日常のなかで身近な人たちのちょっとしたひととき、出来事でさりげなく飲まれているシーンの積み重ねや、身近に感じられるキャストなど、ブランドならではの、さわやかな等身大のユーザーイメージが受け入れられ、支持されたのだと思います。
―― 出演者の表情がいいですね。演技ではなかなかできない素の笑顔。
ほんとにね、みんないい人たちなんです。キャストだけじゃなく制作スタッフも。 コカ・コーラの撮影は段取りで演技をつけていくというよりも、撮影の雰囲気そのものが こういう感じなんですよ。カメラをスタッフのほうに向けてもCM になりそうなくらい楽しんで作っていましたから、その空気感までフィルムに映るんでしょうね。 画作りと同じくらい、現場のムードメイクを重視していました。スタッフが怒鳴り合うような気まずい撮影だと、コカ・コーラの“さわやか” なシズルが出ませんから。 やはり、キャストとスタッフの間で、CM が描こうとしている世界観や価値観を共有できていることが重要なんだと思います。
―― 今回の収録作で、特に思い入れの深いものは?
僕は'69 年頃からコカ・コーラの広告に携わっていて、すべての作品を愛していると言っていいくらい思い入れもありますが、今回の収録作からあえて一作を選ぶとなると、「ベースボール編」('90 年)ですかね。
高校野球の練習というシチュエーションなんですけど、高校球児は規定で出演させられないので、大学一年生をキャスティングして、全員坊主頭にしてサイパンまで連れて行きました。でも、現役の野球部員じゃないんで、最初の二日くらいは炎天下でひたすら練習させたんです。
陽に焼けて目がギラギラしてきたあたりからカメラを回すという過酷な撮影ですよ。休憩中にスタッフがコカ・コーラを飲んでいても、彼らには飲ませなかったり(笑)。
飲むシーンでほんとにおいしそうに飲んでますが、あれ、演技じゃないんです。
「 ナイトライフ編」('88 年)はセットがすごいんですよ。「図書館編」('86 年※vol.1 収録)の村木与四郎さんと同じく黒澤組の竹中和雄さんにお願いして、とても大きなスタジオにディスコと夜の街を作っていただいて、クルマを二車線走らせたんです。一車線だとセットだってバレちゃうから(笑)。実際には一瞬しかクルマは映らないんですが、ちゃんと作りこんだ空気感ってすごく大切なんですよね。
あと、このDVD の制作にあたって、「I feel Coke」の「フィーリング編 春、夏、秋冬編」('87 年)を100 秒の一作にまとめたんですが、当時のスタッフが集まってくれてね、その編集作業がすごく楽しかったです。
―― 「さわやかになる、ひととき。」('91〜'92 年)、「Always Coca-Cola」('93〜'99 年)にもオブザーバー的な立場で参加されているそうですね。
デビッド・フィンチャーが演出した「ブレードローラー編」('93 年)は企画に少し関わっています。オリジナルの絵コンテが、ごく普通なローラーブレードの世界が描かれて
いたんですが、僕はもっと近未来的なものにしてみたいと思って、未来の不良青年たちがローラーブレードをはいて疾走するという企画を考えたんです。
それをデビッド・フィンチャーが面白がってくれたようです。
最後に演出に携わったのは「マイファーストコーク編」('92 年)です。映画館に小学生を連れて行ったら、
その子がコカ・コーラを飲んだことないことがわかって、「飲んでみる?」ってことで周りのみんながワッと盛り上がるというストーリー。「いまどきそんな子供いる?」なんて
言われそうですが、そこはいろいろ考えたわけです。いいとこのお坊ちゃんみたいな子をキャスティングしたり、スタイリストと話して白襟のシャツを着させたりして、
一人くらいこういう子がいてもいいだろうと思えるようにしようと。このときもセットが大掛かりで、黒澤組の竹中和雄さんにロサンゼルスまで来てもらって、映画館のセットを作ったんですよ。カメラマンは『ドライビング・ミスデイジー』でアカデミー賞を取ったピーター・ジェームズでした。
―― vol.1とvol.2(’62〜’99年)を通して見ると、コカ・コーラのCMには一貫して受け継がれているDNAみたいなものを感じます。
その一方で、時代に即してブランドが進化しているという印象も受けたのですが。
僕自身、学生時代からコカ・コーラが好きで喫茶店などでよく飲んでいて、自分がコカ・コーラのCM を作り始めたときも、是が非でも新しい表現をやってやろうと思ったわけじゃなく、「これってコカ・コーラだよね」という自分の中にある潜在的なコカ・コーラのイメージに近いところから発想していったんです。すると、「前のCM とは少し違うけど、それもコカ・コーラだよね」というふうに世間に受け入れられて、「だったら次はこういうことをしよう」と別の企画にトライできる。その繰り返しの中で徐々にブランドの幹が
太くなっていくわけです。僕の先輩たちもそうやって作っていたんだと思います。だから僕らが広告をやる前から、「コカ・コーラってカッコいいよね」とか「さわやかだよね」
というイメージがすでにできていました。そのブランドのDNA は今に至るまで脈々と引き継がれていると思います。
コカ・コーラの数々のクリエイティブを一緒に作り上げたマッキャンの仲間、プロダクション、スタッフの皆さん、そして、このブランドを大切に育み、今回のDVD の企画も
ご快諾くださった日本コカ・コーラ(株)に改めて感謝したいと思います。
text:河尻亨一(元「広告批評」編集長)
日本大学藝術学部デザイン学科卒業後、TCJ を経て1967 年7 月(株)マッキャンエリクソン博報堂(現マッキャンエリクソン)入社。 クリエイティブ・ディレクター、 チーフ・クリエイティブ・オフィサーとして活躍。1996 年1 月代表取締役社長に就任。その後、代表取締役会長、取締役名誉会長も歴任。 また、全日本シーエム放送連盟理事長、 日本広告業協会理事やニューヨーク・フェスティバル賞審査員なども勤めた。 2004 年、同社退社後、コモンズ( 株) のチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任。 2006 年(株)アサツー ディ・ケイ アドバイザリーボード・シニアエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターに就任。 - 受賞歴 - ACC(全日本シーエム放送連盟)賞、ニューヨークADC(アート・ディレクターズ・クラブ)賞、日本広告業クリエイター・オブ・ザ・イヤー特別賞(1989 年)ほか多数受賞。
| No. | Year | キャンペーン名 | タイトル | 秒 | 楽曲名 | 歌手 | |
| 1 | 1979 | 昭和54 | Come on in. Coke '79 | '79 夏 トランザム ★ | 90 | Come on in. Coke '79 | トランザム |
| 2 | 1979 | 昭和54 | Come on in. Coke '79 | '79 夏 柳ジョージ& レイニーウッド |
30 | Come on in. Coke '79 | 柳ジョージ& レイニーウッド |
| 3 | 1980 | 昭和55 | Come on in. Coke '80 | '80 総集編 ★ | 90 | Come on in. Cokee '80 (This is a song for Coca-Cola) |
矢沢永吉 |
| 4 | 1982 | 昭和57 | Yes Coke Yes '82 | '82 矢沢永吉 夏 | 30 | Yes Coke Yes '82 [YES MY LOVE] | 矢沢永吉 |
| 5 | 1982 | 昭和57 | Yes Coke Yes '82 | '82 矢沢永吉 秋冬 | 30 | Yes Coke Yes '82 [YES MY LOVE] | 矢沢永吉 |
| 6 | 1982 | 昭和57 | Yes Coke Yes '82 | '82 森繁久彌 ことわざ | 30 | - | - |
| 7 | 1982 | 昭和57 | Yes Coke Yes '82 | '82 森繁久彌 コーラス | 60 | 陽は昇り又沈む | 森繁久彌、 森繁劇団 |
| 8 | 1982 | 昭和57 | Yes Coke Yes '82 | '82 森繁久彌 踊り | 60 | - | - |
| 9 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 松山千春 夏 | 30 | Yes Coke Yes '83 [Sing a song] | 松山千春 |
| 10 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 松山千春 秋 | 30 | Yes Coke Yes '83 [Sing a song] | 松山千春 |
| 11 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 早見 優 A | 30 | Yes Coke Yes '83 [夏色のナンシー] | 早見 優 |
| 12 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 早見 優 B | 30 | Yes Coke Yes '83 [夏色のナンシー] | 早見 優 |
| 13 | 1984 | 昭和59 | Yes Coke Yes '84 | '84 春 キャンプ | 30 | Yes Coke Yes '84 (You're Always There) |
鈴木康博 |
| 14 | 1984 | 昭和59 | Yes Coke Yes '84 | '84 夏 ウインド | 30 | Yes Coke Yes '84 (You're Always There) |
原田真二& クライシス |
| 15 | 1985 | 昭和60 | Coke is it! '85 | '85 遊園地 | 30 | Coke is it! '85 遊園地 | 楠木勇有行、叶 央介、EVE |
| 16 | 1985 | 昭和60 | Coke is it! '85 | '85 COKE WITH FOOD | 30 | Coke is it! '85 フード | 楠木勇有行、 梅垣達志、 尾形道子、 まきみちる、 東郷昌和、 新倉良美 |
| 17 | 1985 | 昭和60 | Coke is it! '85 | '85 祭り | 30 | Coke is it! '85 祭り | 楠木勇有行、EVE、 タイムファイブ |
| 18 | 1986 | 昭和61 | Coke is it! '86 | '86 自販機 | 30 | Coke is it! '86 夏 | 坪倉唯子、 楠木勇有行 |
| 19 | 1987 | 昭和62 | I feel Coke '87 | ある1日編「夏」 | 60 | I feel Coke '87 | 佐藤竹善 |
| 20 | 1987 | 昭和62 | I feel Coke '87 | ある1日編「秋冬」 | 60 | I feel Coke '87 | 佐藤竹善 |
| 21 | 1987 | 昭和62 | I feel Coke '87 | フィーリング 総集編 ★ | 100 | I feel Coke '87 | 佐藤竹善 |
| 22 | 1988 | 昭和63 | I feel Coke '88 | '88 新年 | 60 | I feel Coke '88 | 佐藤竹善 |
| 23 | 1988 | 昭和63 | I feel Coke '88 | スポーツマインド | 60 | I feel Coke '88 | Candee、 佐藤竹善 |
| 24 | 1988 | 昭和63 | I feel Coke '88 | オフィス | 60 | I feel Coke '88 | 上田正樹 |
| 25 | 1988 | 昭和63 | I feel Coke '88 | ホットディ | 60 | I feel Coke '88 | Candee、 佐藤竹善 |
| 26 | 1988 | 昭和63 | I feel Coke '88 | ナイトライフ | 60 | I feel Coke '88 | 上田正樹 |
| 27 | 1989 | 平成元 | I feel Coke '89 | ソフトボール | 60 | I feel Coke '89 | 中村耕一 (JAYWALK) |
| 28 | 1989 | 平成元 | I feel Coke '89 | 自販機 | 60 | I feel Coke '89 | Candee、佐藤竹善 |
| 29 | 1989 | 平成元 | I feel Coke '89 | シティユース | 60 | I feel Coke '89 | Candee |
| 30 | 1990 | 平成2 | I feel Coke '90 | モーターバイク | 30 | I feel Coke '90 | 楠木勇有行 |
| 31 | 1990 | 平成2 | I feel Coke '90 | ベースボール | 60 | - | - |
| 32 | 1990 | 平成2 | I feel Coke '90 | I Love L.A. | 30 | I feel Coke '90 | 桑名晴子、 楠木勇有行 |
| 33 | 1990 | 平成2 | I feel Coke '90 | COKE & FOOD ピザ | 30 | I feel Coke '90 | 本間哲子、 楠木勇有行 |
| 34 | 1991 | 平成3 | さわやかになる、ひととき。 | '91 セッション | 60 | さわやかになる、ひととき。 (The moment that refreshes) |
楠木勇有行、 まきみちる |
| 35 | 1991 | 平成3 | さわやかになる、ひととき。 | '91 Moment - シティ | 30 | さわやかになる、ひととき。 (The moment that refreshes) |
楠木勇有行、 まきみちる |
| 36 | 1991 | 平成3 | さわやかになる、ひととき。 | '91 Moment - PCコンポーザー | 30 | さわやかになる、ひととき。 (The moment that refreshes) |
楠木勇有行、まきみちる |
| 37 | 1991 | 平成3 | さわやかになる、ひととき。 | '91 Moment - カップル | 30 | さわやかになる、ひととき。 (The moment that refreshes) |
楠木勇有行、まきみちる |
| 38 | 1991 | 平成3 | さわやかになる、ひととき。 | '91 Moment - テニス | 30 | さわやかになる、ひととき。 (The moment that refreshes) |
楠木勇有行、まきみちる |
| 39 | 1991 | 平成3 | さわやかになる、ひととき。 | '91 ダンシング | 60 | さわやかになる、ひととき。 (The moment that refreshes) |
◆ |
| 40 | 1992 | 平成4 | さわやかになる、ひととき。 | '92 Route 66 | 60 | Route 66 | ◆ |
| 41 | 1992 | 平成4 | さわやかになる、ひととき。 | '92 バレーボール | 60 | さわやかになる、ひととき。 (The moment that refreshes) |
◆ |
| 42 | 1992 | 平成4 | さわやかになる、ひととき。 | '92 祭り | 60 | - | - |
| 43 | 1992 | 平成4 | さわやかになる、ひととき。 | '92 リンドバーグ | 30 | さわやかになる、ひととき。 [恋をしようよ Yeah! Yeah!] |
LINDBERG |
| 44 | 1992 | 平成4 | さわやかになる、ひととき。 | '92 マイファーストコーク | 60 | - | - |
| 45 | 1993 | 平成5 | Always Coca-Cola '93 | ブレードローラー * | 60 | - | - |
| 46 | 1993 | 平成5 | Always Coca-Cola '93 | トシノブ クボタ | 30 | Always Coca-Cola [ふたりのオルケスタ] | 久保田利伸 |
| 47 | 1994 | 平成6 | Always Coca-Cola '94 | Bottle | 30 | - | - |
| 48 | 1994 | 平成6 | Always Coca-Cola '94 | コミックヒーロー | 30 | - | - |
| 49 | 1994 | 平成6 | Always Coca-Cola '94 | Coke TV オートキャンプ | 30 | - | - |
| 50 | 1994 | 平成6 | Always Coca-Cola '94 | Coke TV TRF | 30 | Always Coca-Cola[BOY MEETS GIRL] | TRF |
| 51 | 1994 | 平成6 | Always Coca-Cola '94 | 大陸 | 30 | Always Coca-Cola[BOY MEETS GIRL] | TRF |
| 52 | 1995 | 平成7 | Always Coca-Cola '95 | ファーストキス | 60 | Always Coca-Cola [息子] | 奥田民生 |
| 53 | 1995 | 平成7 | Always Coca-Cola '95 | バイク | 60 | Always Coca-Cola [息子] | 奥田民生 |
| 54 | 1995 | 平成7 | Always Coca-Cola '95 | フレッシュネス | 30 | Always Coca-Cola(Always Coca-Cola) | 丸尾めぐみ、上野洋子、 あらきなおみ |
| 55 | 1995 | 平成7 | Always Coca-Cola '95 | 夏男・夏女 イントロ | 30 | Always Coca-Cola(Always Coca-Cola) | - |
| 56 | 1995 | 平成7 | Always Coca-Cola '95 | 夏男・夏女 | 30 | Always Coca-Cola[情熱男・灼熱女] | 永岡昌憲 |
| 57 | 1995 | 平成7 | Always Coca-Cola '95 | コンツアーシェイプ 氷 | 15 | - | - |
| 58 | 1996 | 平成8 | Always Coca-Cola '96 | Between Moments - 野球 | 15 | - | - |
| 59 | 1996 | 平成8 | Always Coca-Cola '96 | Between Moments - 質問 | 15 | - | - |
| 60 | 1996 | 平成8 | Always Coca-Cola '96 | Between Moments - 会議 | 15 | - | - |
| 61 | 1996 | 平成8 | Always Coca-Cola '96 | Between Moments - バラエティ | 15 | - | - |
| 62 | 1997 | 平成9 | Always Coca-Cola '97 | お正月コーク '97 | 30 | Always Coca-Cola(Always Coca-Cola) | 14 KARAT SOUL |
| 63 | 1997 | 平成9 | Always Coca-Cola '97 | バレンタイン 男の子 | 15 | Always Coca-Cola(Always Coca-Cola) | 武井康朋 |
| 64 | 1997 | 平成9 | Always Coca-Cola '97 | バレンタイン 女の子 | 15 | Always Coca-Cola(Always Coca-Cola) | 佐藤麻理恵 |
| 65 | 1997 | 平成9 | Always Coca-Cola '97 | ひなまつり | 30 | Always Coca-Cola(Always Coca-Cola) | ◆ |
| 66 | 1997 | 平成9 | Always Coca-Cola '97 | どこでもコーク | 30 | - | - |
| 67 | 1999 | 平成11 | Always Coca-Cola '99 | バレンタイン 男の子 '99 | 15 | Always Coca-Cola(Always Coca-Cola) | 武井康朋 |
| 68 | 1999 | 平成11 | Always Coca-Cola '99 | バレンタイン 女の子 '99 | 15 | Always Coca-Cola(Always Coca-Cola) | 佐藤麻理恵 |
| 69 | 1999 | 平成11 | Live the Moment ココロが踊りだす |
春が来た | 60 | Live the Moment[ときめきのリズム] | 川村結花 |
| 70 | 1999 | 平成11 | Live the Moment ココロが踊りだす |
そよ風の季節 | 30 | Live the Moment[ときめきのリズム] | 川村結花 |
| 71 | 1999 | 平成11 | Live the Moment ココロが踊りだす |
アジサイが咲いた | 30 | Live the Moment[ときめきのリズム] | 川村結花 |
| 72 | 1999 | 平成11 | COOL JEANS | 30 | Still Growin'n Up | globe | |
*…Directed by David Fincher ★…Special Edition for "The Coca-Cola TVCF Chronicles 2"
作品欄の( )は制作時につけられた副題、[ ]は商業用レコード・ヴァージョンなどでの題名。歌手欄の◆は実演家名が非公開の作品。
| No. | Year | キャンペーン名 | タイトル | 秒 | 楽曲名 | 歌手 | |
| 1 | 1982 | 昭和57 | Yes Coke Yes '82 | '82 矢沢永吉 楽曲PR用特別編集版 | 120 | Yes Coke Yes '82[YES MY LOVE] | 矢沢永吉 |
| 2 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 松山千春 楽曲PR用特別編集版 | 120 | Yes Coke Yes '83 [Sing a song] | 松山千春 |
| 3 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 早見 優 楽曲PR用特別編集版 | 60 | Yes Coke Yes '83 [夏色のナンシー] | 早見 優 |
| No. | Year | キャンペーン名 | タイトル | 秒 | 楽曲名 | 歌手 | |
| 1 | 1962 | 昭和37 | スカッとさわやかコカ・コーラ | コカ・コーラ買ってきた(地球) | 30 | コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 2 | 1964 | 昭和39 | スカッとさわやかコカ・コーラ | 海 | 60 | コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 3 | 1964 | 昭和39 | スカッとさわやかコカ・コーラ | 山(ハイキング) | 30 | コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 4 | 1966 | 昭和41 | 「だけ」シリーズ | アルバム | 60 | 意見が合うのは | ジミー時田 |
| 5 | 1966 | 昭和41 | 「だけ」シリーズ | ポポ・フォークソング | 60 | 旅人よ/コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) | * * * |
| 6 | 1967 | 昭和42 | 「だけ」シリーズ | 加山雄三 船 | 60 | コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 7 | 1967 | 昭和42 | コークと呼ぼうコカ・コーラ (「だけ」シリーズ) |
加山雄三 飛行機 | 60 | コークの唄 (コークと呼ぼうコカ・コーラ) |
フォー・コインズ |
| 8 | 1968 | 昭和43 | コークと呼ぼうコカ・コーラ (「だけ」シリーズ) |
加山雄三 トラック | 60 | コークの唄 (コークと呼ぼうコカ・コーラ) | 加山雄三と ザ・ランチャーズ |
| 9 | 1968 | 昭和43 | スカッとさわやかコカ・コーラ | テレフォン A | 60 | テレフォン/コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) | スリー・グレイセス |
| 10 | 1968 | 昭和43 | 「グループサウンズ」シリーズ | ザ・ワイルドワンズ No.1 スタジオ | 60 | コークと叫べば | ザ・ワイルドワンズ |
| 11 | 1968 | 昭和43 | 「グループサウンズ」シリーズ | フォーリーブス | 60 | 青い空青いからコカ・コーラ | フォーリーブス |
| 12 | 1969 | 昭和44 | 「グループサウンズ」シリーズ | ピンキーとキラーズ 自動販売機 | 60 | 恋がしたくて (コークをのもうよ) | ピンキーとキラーズ |
| 13 | 1969 | 昭和44 | 「グループサウンズ」シリーズ | ザ・ワイルドワンズ No.2 A | 60 | コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) | ザ・ワイルドワンズ |
| 14 | 1969 | 昭和44 | 「グループサウンズ」シリーズ | ザ・ワイルドワンズ No.2 B | 60 | コカ・コーラの唄 (スカッとさわやか) | ザ・ワイルドワンズ |
| 15 | 1969 | 昭和44 | 「グループサウンズ」シリーズ | ザ・ワイルドワンズ No.3 | 60 | 楽しい旅に行こう | ザ・ワイルドワンズ |
| 16 | 1969 | 昭和44 | スカッとさわやかコカ・コーラ | 桟橋 | 60 | コークをのめば | * * * |
| 17 | 1969 | 昭和44 | スカッとさわやかコカ・コーラ | コーク・トーク | 60 | コーク・トーク | * * * |
| 18 | 1970 | 昭和45 | Big New Life | Big New Life 春 | 60 | 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) |
デューク・エイセス、シンガーズ・スリー |
| 19 | 1970 | 昭和45 | Big New Life | Big New Life 夏 | 60 | 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) |
デューク・エイセス、シンガーズ・スリー |
| 20 | 1970 | 昭和45 | Big New Life | Big New Life 秋 | 60 | 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) |
デューク・エイセス、シンガーズ・スリー |
| 21 | 1970 | 昭和45 | Big New Life | Big New Life 冬 | 60 | 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) |
デューク・エイセス、シンガーズ・スリー |
| 22 | 1970 | 昭和45 | Big New Life | Big New Life 富士スピードウェイ |
60 | 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) |
デューク・エイセス、シンガーズ・スリー |
| 23 | 1970 | 昭和45 | Big New Life | Big New Life ピンキーとキラーズ |
60 | 新コカ・コーラの唄「新世界」 (Big New Life) |
ピンキーとキラーズ |
| 24 | 1971 | 昭和46 | The Real Life | The Real Life 空 | 60 | The Real Life | 赤い鳥 |
| 25 | 1971 | 昭和46 | The Real Life | The Real Life 雪 | 60 | The Real Life | 赤い鳥 |
| 26 | 1972 | 昭和47 | コークの世界 | コークの世界 春 | 60 | コークの世界 | 西郷輝彦 |
| 27 | 1972 | 昭和47 | コークの世界 | コークの世界 夏 | 60 | コークの世界 | 西郷輝彦 |
| 28 | 1972 | 昭和47 | コークの世界 | コークの世界 秋 | 60 | コークの世界 | 西郷輝彦 |
| 29 | 1972 | 昭和47 | コークの世界 | コークの世界 冬 | 60 | コークの世界 | 西郷輝彦 |
| 30 | 1972 | 昭和47 | 愛するハーモニー | 愛するハーモニー | 30 | 愛するハーモニー (I'd like to Buy the world a Coke) |
ザ・ニュー・シーカーズ / The New Seekers |
| 31 | 1973 | 昭和48 | うるおいの世界(1) | うるおいの世界 森 | 60 | うるおいの世界 | 朱里エイコ |
| 32 | 1973 | 昭和48 | うるおいの世界(1) | うるおいの世界 秋 | 60 | うるおいの世界 | 朱里エイコ |
| 33 | 1973 | 昭和48 | うるおいの世界(1) | うるおいの世界 雪山 | 30 | うるおいの世界 | 布施 明 |
| 34 | 1973 | 昭和48 | うるおいの世界(1) | うるおいの世界 丸太 | 30 | うるおいの世界 | 布施 明 |
| 35 | 1974 | 昭和49 | うるおいの世界(2) | うるおいの世界広場 | 60 | うるおいの世界・広場編 | 森山良子 |
| 36 | 1974 | 昭和49 | うるおいの世界(2) | うるおいの世界 友達 | 30 | うるおいの世界・友達編 | かまやつひろし |
| 37 | 1974 | 昭和49 | うるおいの世界(2) | うるおいの世界 噴水 | 60 | うるおいの世界・街編 | ビリー・バンバン |
| 38 | 1975 | 昭和50 | ボトルシリーズ | Coming Home グレン・キャンベル |
60 | Coming Home | グレン・キャンベル / Glen Campbell |
| 39 | 1975 | 昭和50 | ボトルシリーズ | Coming Home スタイリスティックス |
60 | Coming Home | スタイリスティックス / The Stylistics |
| 40 | 1976 | 昭和51 | Come on in. Coke '76 | サマーヒート | 60 | Come on in. Coke '76 (Come on in) | B.J.トーマス / B.J. Thomas |
| 41 | 1977 | 昭和52 | Come on in. Coke '77 | '77 総集編 | 90 | Come on in. Coke '77 | トランザム |
| 42 | 1977 | 昭和52 | Come on in. Coke '77 | '77 春 フィールド | 60 | Come on in. Coke '77 | トランザム |
| 43 | 1977 | 昭和52 | Come on in. Coke '77 | '77 夏 海 | 60 | Come on in. Coke '77 | トランザム |
| 44 | 1977 | 昭和52 | Come on in. Coke '77 | '77 秋 空 | 60 | Come on in. Coke '77 | トランザム |
| 45 | 1977 | 昭和52 | Come on in. Coke '77 | '77 冬 雪 | 60 | Come on in. Coke '77 | トランザム |
| 46 | 1978 | 昭和53 | Come on in. Coke '78 | '78 総集編 | 90 | Come on in. Coke '78 | トランザム |
| 47 | 1978 | 昭和53 | Come on in. Coke '78 | '78 春 | 60 | Come on in. Coke '78 | トランザム |
| 48 | 1978 | 昭和53 | Come on in. Coke '78 | '78 夏 | 60 | Come on in. Coke '78 | トランザム |
| 49 | 1978 | 昭和53 | Come on in. Coke '78 | '78 秋 | 60 | Come on in. Coke '78 | サーカス |
| 50 | 1978 | 昭和53 | Come on in. Coke '78 | '78 冬 | 60 | Come on in. Coke '78 | トランザム |
| 51 | 1979 | 昭和54 | Come on in. Coke '79 | '79 春 ハングライダー | 90 | Come on in. Coke '79 | トランザム |
| 52 | 1979 | 昭和54 | Come on in. Coke '79 | '79 秋 | 60 | Come on in. Coke '79 | サーカス |
| 53 | 1980 | 昭和55 | Come on in. Coke '80 | '80 冬 雪 | 60 | Come on in. Coke '80 | サーカス |
| 54 | 1982 | 昭和57 | Yes Coke Yes '82 | '82 矢沢永吉 | 60 | Yes Coke Yes '82 [YES MY LOVE] |
矢沢永吉 |
| 55 | 1982 | 昭和57 | Yes Coke Yes '82 | '82 三原順子 | 30 | Yes Coke Yes '82 [YES MY LOVE] |
矢沢永吉 |
| 56 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 松山千春 春 | 60 | Yes Coke Yes '83 [Sing a song] |
松山千春 |
| 57 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 松山千春 冬 | 30 | Yes Coke Yes '83 [Sing a song] |
松山千春 |
| 58 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 早見 優 | 60 | Yes Coke Yes '83 [夏色のナンシー] |
早見 優 |
| 59 | 1983 | 昭和58 | Yes Coke Yes '83 | '83 渡辺貞夫、カシオペア | 30 | Yes Coke Yes '83 [Brown Coke] |
渡辺貞夫+ カシオペア |
| 60 | 1984 | 昭和59 | Yes Coke Yes '84 | '84 夏 パーティー | 60 | Yes Coke Yes '84 (You're Always There) |
原田真二& クライシス |
| 61 | 1986 | 昭和61 | Coke is it! '86 | '86 春 図書館 | 30 | Coke is it ! '86 図書館編 | 楠瀬誠志郎 |
| 62 | 1986 | 昭和61 | Coke is it! '86 | '86 夏 プール 100周年 | 30 | Coke is it ! '86 [太陽にPUMP! PUMP!] |
EPO |
作品欄の( )は制作時につけられた副題、[ ]は商業用レコード・ヴァージョンなどでの題名。
歌手欄の* * *は実演家が不明の作品。
| No. | Year | キャンペーン名 | タイトル | 秒 | 楽曲名 | 歌手 | |
| 1 | 1962 | 昭和37 | スカッとさわやかコカ・コーラ | コカ・コーラ買ってきた(地球) | 30 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 2 | 1963 | 昭和38 | スカッとさわやかコカ・コーラ | 人形 | 30 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 3 | 1964 | 昭和39 | スカッとさわやかコカ・コーラ | 花火 | 30 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 4 | 1964 | 昭和39 | スカッとさわやかコカ・コーラ | 海 | 60 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 5 | 1964 | 昭和39 | スカッとさわやかコカ・コーラ | 山(ハイキング) | 30 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 6 | 1964 | 昭和39 | スカッとさわやかコカ・コーラ | バーベキュー | 60 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 7 | 1966 | 昭和41 | 「だけ」シリーズ | アルバム | 60 | 意見が合うのは | ジミー時田 |
| 8 | 1966 | 昭和41 | 「だけ」シリーズ | スポーツ | 60 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | フォー・コインズ |
| 9 | 1966 | 昭和41 | 「だけ」シリーズ | ウェディング | 30 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | フォー・コインズ、安田章子・祥子 |
| 10 | 1966 | 昭和41 | 「だけ」シリーズ | 夏の日の思い出 | 60 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | 安田章子・祥子 |
| 11 | 1966 | 昭和41 | 「だけ」シリーズ | 雪ダルマ | 30 | コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | フォー・コインズ、安田章子・祥子 |
| 12 | 1966 | 昭和41 | 「だけ」シリーズ | ポポ・フォークソング | 60 | 旅人よ/コカ・コーラの唄(スカッとさわやか) | * * * |
